東京から新幹線で最短91分。
全国の主要都市とは複数の交通機関で結ばれ、悪天候等の不測のリスクを回避することが可能です。
出発地 | 鉄道乗車時間 | バス乗車時間 |
---|---|---|
新函館北斗 | 2時間30分 | ー |
新青森 | 1時間30分 | 4時間50分 |
八戸 | 1時間10分 | 4時間30分 |
秋田 | 2時間10分 | 3時間35分 |
盛岡 | 40分 | 2時間30分 |
山形 | 1時間10分 | 1時間20分 |
福島 | 20分 | 1時間20分 |
新潟 | 2時間40分 | 4時間20分 |
東京 | 1時間30分 | 5時間30分 |
名古屋 | 3時間20分 | 9時間20分 |
京都 | 3時間50分 | 10時間20分 |
新大阪 | 4時間30分 | 11時間30分 |
新神戸 | 5時間00分 | ー |
広島 | 5時間40分 | ー |
福岡 | 6時間40分 | ー |
出発地 | フライト時間 |
---|---|
札幌(新千歳) | 1時間10分~1時間20分 |
新潟 | 50分 |
名古屋(中部) | 1時間05分~1時間15分 |
大阪(伊丹) | 1時間10分~1時間20分 |
大阪(関西) | 1時間20分~1時間35分 |
神戸 | 1時間20分~1時間25分 |
広島 | 1時間20分~1時間35分 |
福岡 | 1時間45分~1時間50分 |
那覇 | 2時間45分 |
※記載されている情報は2024年6月現在のものです。
今後予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。