〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 仙台ロイヤルパークホテル | 施設タイプ |
---|---|---|
ホテル |
杜の都に相応しい自然溢れるリゾート環境と幅広いご要望に対応できる大小さまざまな会場が親睦を深める宴会や生産性の高い会議の後押しをします。
住所 | 仙台市泉区寺岡6-2-1 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-377-2100(9:00~17:30) | FAX | 022-377-1450 |
- | |||
貸出可能時間 | 7:00~22:00 | ||
窓口受付期間 | 9:00~17:30 | ||
休館日 | 2月第3木曜日ほか | ||
アクセス | JR仙台駅よりタクシー30分 地下鉄泉中央駅よりタクシー15分または宮城交通バス「泉パークタウン」行き20分、徒歩8分 ※JR仙台駅および地下鉄泉中央駅よりホテル専用無料シャトルバスあり(予約不要/定時運行) |
||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):777.57 KB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):453.79 KB |
〈 会議施設情報 〉
会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
大宴会場 ロイヤルホール【ロビーフロア】 | 755 | 800 | 560 | 100 | 420 | 550 | 7.5 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 220,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
中宴会場 クラウンルーム【ガーデンフロア】 | 312 | 350 | 190 | 56 | 150 | 200 | 3.5 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 110,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
小宴会場 うたげ【ガーデンフロア】 | 148 | 110 | 70 | 36 | 50 | 100 | 3.4 | 4分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 66,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
小宴会場 かすみ【ガーデンフロア】 | 105 | 80 | 50 | 24 | 30 | 70 | 3.4 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 55,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
小宴会場 あや【ガーデンフロア】 | 88 | 60 | 40 | 20 | 20 | 50 | 3.4 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 44,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
ガーデンバンケット モン シェリー【ガーデンフロア】 | 180 | 80 | 60 | 36 | 80 | 100 | 3.0 | × | Wifi/無料 | 〇 | 88,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
エクスクルーシブテーブル【ガーデンフロア】 | 107 | 50 | 20 | 22 | 30 | 50 | 2.8 | × | LAN/無料 | 〇 | 77,000円/1h(全日)/9:00~17:00(税別サ込) | ロの字は2名掛け |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードダブル | 12 | 23 | 有線・無線LAN | × | フォレストサイド |
スタンダードツイン | 28 | 23 | 有線・無線LAN | × | フォレストサイド |
スタンダードハリウッドツイン | 7 | 23 | 有線・無線LAN | × | フォレストサイド |
モデレートダブル | 5 | 27 | 有線・無線LAN | × | フォレストサイド |
モデレートツイン | 5 | 27 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ラグジュアリーダブル | 2 | 36 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ラグジュアリーツイン | 26 | 37 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ラグジュアリーファミリールーム | 2 | 37 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ユニバーサルルーム(バリアフリーツイン) | 1 | 37 | 有線・無線LAN | 〇 | ガーデンサイド |
デラックスビューバスツイン | 8 | 42 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ジュニアスイートダブル | 3 | 46 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
テラスジュニアスイートツイン | 4 | 42 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ノーブルスイート | 2 | 60 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ファミリーコーナースイート | 2 | 62 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ジャパニーズスイート“和奏”(和室) | 1 | 80 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
スカイテラススイート | 1 | 74 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
ロイヤルスイート | 1 | 153 | 有線・無線LAN | × | ガーデンサイド |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
オールデイダイニング「シェフズ テラス」 | 洋食 | 店内96席+テラス席24席 |
鉄板焼き「七つ森」 | 鉄板焼き | カウンター13席 |
中国料理「桂花苑」 | 中国料理 | 121席 |
ロビーラウンジ「フォンテーヌ」 | ラウンジ | 54 |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
220 台(平面35台、地下71台、臨時114台)※駐車料金無料 | 英語 | - | - | US ドル、ユーロ(キャッシュのみ) | 電話、ホームページ |
先行予約 | |||||
- | |||||
備考 | |||||
- |