〈 施設基本情報 〉
施設名称 | ホテル仙台ガーデンパレス | 施設タイプ |
---|---|---|
ホテル |
都市のライフスタイルにふさわしい機能と、華やかな中にもくつろぎと、落ち着いた雰囲気を兼ね備えた新感覚のシティホテルです。
住所 | 仙台市宮城野区榴岡4-1-5 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-299-6211 | FAX | 022-299-6248 |
banquet-info@hotelgp-sendai.com | |||
貸出可能時間 | 9:00~21:00 | ||
窓口受付期間 | 9:00~18:00 | ||
休館日 | 年中無休 | ||
アクセス | JR仙台駅東口より徒歩3分 | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):545.23 KB | 印刷用PDF(英語) |
〈 会議施設情報 〉
会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
鳳凰【2F】 | 307 | 280 | 180 | 72 | 160 | 200 | 6 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 70,000円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
羽衣【4F】 | 178 | 160 | 108 | 54 | 90 | 100 | 3 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 42,000円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
蓬莱【4F】 | 137 | 80 | 60 | 36 | 60 | 60 | 3 | × | Wifi/無料 | 〇 | 32,000円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
コンベンションルーム【3F】 | 135 | 80 | 60 | 33 | 60 | 60 | 2.8 | × | Wifi/無料 | 〇 | 27,000円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
宮城野【5F】 | 102 | 70 | 48 | 30 | 50 | 50 | 2.8 | 2分割可 | Wifi/無料 | 〇 | 25,000円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
亀甲【4F】 | 82 | 50 | 36 | 28 | 30 | 40 | 3 | × | Wifi/無料 | 〇 | 19,500円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
欅【5F】 | 68 | 50 | 30 | 24 | 30 | 35 | 2.8 | × | Wifi/無料 | 〇 | 16,500円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
青葉【5F】 | 49 | 30 | 18 | 14 | 18 | 20 | 2.8 | × | Wifi/無料 | 〇 | 12,500円/h(全日)/9:00~17:00(税サ込) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シングルAタイプ | 21 | 12.8 | 無線LAN/無料 | × | - |
シングルBタイプ | 25 | 16 | 無線LAN/無料 | × | - |
ダブル | 6 | 18.4 | 無線LAN/無料 | × | - |
ツイン | 8 | 21.3 | 無線LAN/無料 | × | - |
デラックスツイン | 2 | 25.7 | 無線LAN/無料 | × | - |
和室 | 4 | 18 | 無線LAN/無料 | × | 10畳 |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
楓 | 和食 | 60 |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
25台 | × | コピー機、FAX、プリンター | 館内に車イス対応トイレ有 | × | 電話、窓口、ホームページ |
先行予約 | |||||
- | |||||
備考 | |||||
- |