〈 施設基本情報 〉
施設名称 | ゼビオアリーナ仙台 | 施設タイプ |
---|---|---|
民間会議施設 |
4面LED約160インチのメインビジョンとリボンビジョンがあり、音響設備も充実。コンベンション、スポーツ、音楽のほか、車等各種展示会でもご利用頂くことが可能です。
住所 | 仙台市太白区あすと長町1-4-10 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-748-0877 | FAX | 022-748-0883 |
xebioarenasendai@xebio.co.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~21:00※延長は要相談 | ||
窓口受付期間 | 9:00~18:00 | ||
休館日 | 年中無休※保守点検等の休館あり | ||
アクセス | JR長町駅・地下鉄長町駅より徒歩5分 | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):1.39 MB | 印刷用PDF(英語) | PDF(英語):1.15 MB |
〈 会議施設情報 〉
会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
ゼビオアリーナ【1F~3F】 | 2,393 | 4,009 | - | - | - | - | 約20.0 | × | - | ○ | 2,090,000円/12h(平日)/9:00~21:00(税込) | うちVIP席104席 |
楽屋【1F】 | 18 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | シャワールーム、トイレ付 |
控室1【1F】 | 24 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | 控室2、3と一体使用可 |
控室2【1F】 | 38 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | 控室1、3と一体使用可 |
控室3【1F】 | 36 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | 控室1、2と一体使用可 |
控室4【1F】 | 16 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | 控室5と一体使用可 |
控室5【1F】 | 13 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | 控室4と一体使用可 |
控室6【1F】 | 20 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | - |
選手控室(ホーム)【1F】 | 74 | - | - | - | - | - | 約3.0 | × | - | ○ | - | シャワー5ブース、トイレ2ブース |
選手控室(ビジター)【1F】 | 74 | - | - | - | - | - | 約3.0 | × | - | ○ | - | シャワー5ブース、トイレ2ブース |
運営本部【1F】 | 23 | - | - | - | - | - | 約2.7 | × | - | ○ | - | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
- | - | - |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
主催者用駐車場あり | × | - | 車イス対応トイレ、授乳室、 身障者対応エレベーター | × | ホームページ、メール |
先行予約 | |||||
× | |||||
備考 | |||||
- |