〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 仙台市広瀬文化センター | 施設タイプ |
---|---|---|
公的施設 |
仙台市西部に位置し、無料駐車場を備えております。605名収容のホールは、コンサート・ダンス・演劇など、幅広い用途にご利用いただけます。
住所 | 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-392-8401 | FAX | 022-392-8410 |
hirobun@hm-sendai.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~21:30 | ||
窓口受付期間 | 9:00~20:00 | ||
休館日 | 年末年始、月1~2回保守点検日 | ||
アクセス | 市営バス愛子駅前より徒歩4分 JR愛子駅より徒歩10分 |
||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):500.08 KB | 印刷用PDF(英語) |
〈 会議施設情報 〉
会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
ホール【1F】 | 902 | 605 | - | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | × | 24,800円/8h(平日)/9:00~17:00(税込) | 車イス席5席含む |
第1楽屋【1F】 | 22 | - | - | 8 | - | - | - | × | - | ○ | 1,250円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第2楽屋【1F】 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | × | - | ○ | 1,630円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第3楽屋【1F】 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | × | - | ○ | 1,630円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
リハーサル室【1F】 | 61 | - | - | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | ○ | 480円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員20名 |
会議室【2F】 | 42 | - | - | 20 | - | - | - | × | Wifi/無料 | ○ | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
セミナー室A【2F】 | 67 | - | 30 | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | ○ | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
セミナー室B【2F】 | 67 | - | 30 | - | - | - | - | × | - | ○ | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
和室1【2F】 | 41 | - | - | 24 | - | - | - | × | - | ○ | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 17.5畳 |
和室2【2F】 | 38 | - | - | 24 | - | - | - | × | Wifi/無料 | ○ | 390円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 17.5畳 |
創作室【2F】 | 50 | - | 36 | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | ○ | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
- | - | - |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
82台 | × | コピー機 | 入口スロープ、 エレベーター、トイレ | - | 電話、窓口:ホールの本申込は窓口のみ(遠方の場合は郵送・FAX可)、ホール以外の申込は窓口の他、仙台市市民利用施設予約システムより申込可(利用者登録済の方のみ) |
先行予約 | |||||
国際的もしくは全国的規模の会議または公的な行事の場合可 | |||||
備考 | |||||
- |