〈 施設基本情報 〉
施設名称 | 仙台市宮城野区文化センター | 施設タイプ |
---|---|---|
公的施設 |
音楽演奏が美しく響くよう設計されたパトナホールと演劇・舞踊など多目的に使用できるパトナシアターのほか、会議室等の市民センター、図書館、情報センターが集合した施設です。
住所 | 仙台市宮城野区五輪2-12-70 | ||
---|---|---|---|
TEL | 022-257-1213 | FAX | 022-352-6221 |
miyabun@hm-sendai.jp | |||
貸出可能時間 | 9:00~22:00 | ||
窓口受付期間 | 9:00~20:00 | ||
休館日 | 年末年始、月1~2回不定休 | ||
アクセス | 仙台駅よりJR仙石線下り方面行きで約6分、陸前原ノ町駅下車 | ||
地図 |
|
||
印刷用PDF(日本語) | PDF(日本語):509.94 KB | 印刷用PDF(英語) |
〈 会議施設情報 〉
会場名【フロア】 | 面積(m2) | 収容人数 | 天井高(m) | 分割可否 | インターネット環境 | 飲食可否 | 使用料目安 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ロの字 | ディナー | ビュッフェ | ||||||||
パトナホール【1F】 | 428 | 384 | - | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | × | 20,300円/8h(平日)/9:00~17:00(税込) | - |
パトナシアター【1F】 | 402 | 198 | 135 | - | 100 | 100 | - | × | Wifi/無料 | ○平土間使用時 | 14,700円/8h(平日)/9:00~17:00(税込) | - |
楽屋1~6【1、2F】 | 23~42 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 1,580~2,300円/8h(全日)/9:00~17:00(税込) | 楽屋1のみ2分割可 |
リハーサル室【2F】 | 130 | - | - | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | 〇 | 1,200円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員50名 |
スタジオ【2F】 | 66 | - | - | - | - | - | - | × | - | × | 920円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員10名 |
音楽練習室1【2F】 | 36 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 340円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員10名 |
音楽練習室2【2F】 | 45 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 450円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員15名 |
第1会議室【2F】 | 151 | - | 73 | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | 〇 | 930円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第2会議室【2F】 | 58 | - | 31 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第3会議室【3F】 | 145 | - | 73 | - | - | - | - | × | Wifi/無料 | 〇 | 930円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
第4会議室【3F】 | 56 | - | 31 | - | - | - | - | × | - | 〇 | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | - |
和室(1)【3F】 | 172 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 930円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 45.5畳 |
和室(2)【3F】 | 56 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 620円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 13畳 |
音楽室【2F】 | 93 | - | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | 930円/h(全日)/9:00~17:00(税込) | 定員30名 |
〈 宿泊施設情報 〉
客室タイプ | 客室数 | 面積(m2) | インターネット環境 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
〈 飲食施設情報 〉
名称 | 料理種別 | 座席数 |
---|---|---|
- | - | - |
〈 その他サービス 〉
駐車場 | 外国語対応 | ビジネスセンター | バリアフリー設備 | 外貨両替 | 使用申込方法 |
---|---|---|---|---|---|
80 台(有料) | × | コピー機 | 入口スロープ、エレベーター、車イス対応トイレ、点字案内板 | - | 電話、窓口、ホームページ※ |
先行予約 | |||||
全国規模以上の会議等の場合可。 | |||||
備考 | |||||
※パトナホール、パトナシアターは、窓口での本申込が必要です。 |